Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau, sal, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e fermento químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio).
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau, sal, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e fermento químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio).
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar,
hidrogenada, sal, emulsificante vegetal de soja, químico químico
(bicarbonato de enxofre e fermento de amônio), aromatizante e corante natural
caramelo.
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, cacau, sal, emulsificante lecitina de soja, fermento químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) e aromatizante.
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, emulsificante lecitina de soja, fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), aromatizante e corante natural caramelo e urucum e cúrcuma.
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, emulsificante lecitina de soja, fermento químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), aromatizante, acidulante
ácido cítrico e corante natural carmin.
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, emulsificante lecitina de soja, fermento químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), aromatizante e corante natural urucum e cúrcuma.
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, emulsificante lecitina de soja, fermento químico (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), aromatizante e acidulante ácido cítrico.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVELÃ, AVEIA, CENTEIO E CEVADA.
Código de Barras Embalagem Individual: 7 896111 426210
Código de Barras Caixa: 1 78 96111 426255
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x100g / Peso unitário: 100g / Peso liq. caixas: 4Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7 896111 426227 Código de Barras Caixa: 1 78 96111 426262
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x100g / Peso unitário: 100g / Peso liq. caixas: 4Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7 896111 426234
Código de Barras Caixa: 1 78 96111 426279
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x100g / Peso unitário: 100g / Peso liq. caixas: 4Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7896111426029
Código de Barras Caixa: 178 96111426064
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x100g / Peso unitário: 100g / Peso liq. caixas: 4Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7 896111 426647
Código de Barras Caixa: 1 78 96111 426682
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x84g / Peso unitário: 84g / Peso liq. caixas: 3.360Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7 896111 426654
Código de Barras Caixa: 1 78 96111 42669 9
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x84g / Peso unitário: 84g / Peso liq. caixas: 3.360Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7 896111 426678
Código de Barras Caixa: 1 78 96111 42671 2
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x84g / Peso unitário: 84g / Peso liq. caixas: 3.360Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7 896111 426661
Código de Barras Caixa: 178 96111 426705
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x84g / Peso unitário: 84g / Peso liq. caixas: 3,360Kg
Código de Barras Embalagem Individual:
7 896111 426760
Código de Barras Caixa:
1 78 96111 426774
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 10 Meses
Embalagem: Cx. 40x84g / Peso unitário: 84g / Peso liq. caixas: 3,360Kg
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 154 kcal = 647 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,1 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,7 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,7 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0,6 g | 2 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 30 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 154 kcal = 647 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,1 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,7 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,7 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0,6 g | 2 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 30 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,9 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,9 g | 22 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 29 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,9 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,9 g | 22 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 31 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 154 kcal = 647 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,2 g | 2 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,7 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,7 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 30 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,9 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,9 g | 22 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 31 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,9 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,9 g | 22 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 29 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 19 g | 6 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 8,3 g | 15 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,7 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 32 mg | 1 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 155 kcal = 651 kJ | 8 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 20 g | 7 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 7,9 g | 14 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,9 g | 22 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0 g | 0 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 31 mg | 1 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
*** Cada porção de 5g prepara um copo de 200 mL
Você encontra a Ninfa nos mercados, supermercados e atacadistas nos estados:
PR / SC / MG / SP / RS / MS / MT / RJ / BA / PA / AM / GO / RO / TO / CE / AC / ES / DF / RR
BR 277 km 667,4 - Área Industrial
Medianeira/PR - CEP 85884-00
(45) 3240-8500
Ninfa Indústria de Alimentos ® 2023 – Todos os direitos reservados
Website criado por INSIDE AG