Ingredientes do Macarrão
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal (algodão e/ou palma), sal, reguladores de acidez: carbonato de sódio e carbonato de potássio, estabilizantes: di-hidrogenofosfato de sódio, difosfato tetrassódico e polifosfato de sódio e corante natural betacaroteno.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER OVOS, LEITE, AVEIA, CENTEIO E CEVADA.
Feijão, sal, cloreto de potássio, açúcar, especiarias: cebola, alho, salsa, pimenta preta e louro, óleo vegetal, realçadores de sabor: gluta-mato monossódico, inosinato e guanilato dissódico, corante caramelo IV, aromatizante e antiu-mectante dióxido de silício.
Sal, açúcar, especiarias: cebola, alho e salsa, tomate desidratado, óleo vegetal, realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosi-nato e guanilato dissódico, aromatizante e corante natural cúrcuma e antiumectante dióxido de silício.
Sal, açúcar, tomate desidratado, especiarias: cebola, alho e manjericão, óleo vegetal, realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosinato e guanilato dissódico, corantes naturais: beterraba e urucum, aromatizante e antiumec-tante dióxido de silício.
Sal, açúcar, cebola, alho, gengibre, salsa, batata, óleo vegetal, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante, corante caramelo IV e antiumectantes: dióxido de silício e fosfato tricálcico
Sal, açúcar, farinha de arroz, alho, cebola, salsa, realçadores de
sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizante, corante caramelo IV e antiumectantes: fosfato tricálcico e dióxido de silício
Sal, farinha de arroz, açúcar, alho, cebola, salsa, cebolinha, óleo
vegetal, realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizante, corantes: cúrcuma e caramelo IV e antiumectantes: dióxido de silício e fosfato tricálcio
Sal, açúcar, aipo, cebola, salsa, cebolinha, óleo de soja, gordura de ave, realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizante, corantes: urucum e cúrcuma e antiumectantes: dióxido de silício e fosfato tricálcico
Sal, açúcar, farinha de arroz, cloreto de potássio, cebola, alho, gengibre, salsa, aipo, óleo vegetal, realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizante, corante caramelo IV, antiumectantes: fosfato tricálcico e dióxido de silício.
Sal, açúcar, farinha de arroz, cloreto de potássio, cebola, alho, óleo vegetal, aromatizante, realçadores de sabor: glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, corante caramelo IV e antiumectantes: dióxido de silício e fosfato tricálcio.
Código de Barras Embalagem Individual:
7896111427002
Código de Barras Caixa:
17896111427030
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50Kg
Código de Barras Embalagem Individual:
7896111427026
Código de Barras Caixa:
17896111427054
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50Kg
Código de Barras Embalagem Individual:
7896111427019
Código de Barras Caixa:
17896111427047
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50Kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7896111426548
Código de Barras Caixa: 17896111426569
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 Meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50kg
Código de Barras Embalagem Individual: 7896111426555
Código de Barras Caixa: 17896111426576
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 Meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50kg
Código de Barras Embalagem Individual:
7896111419915
Código de Barras Caixa:
17896111421212
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 Meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50kg
Código de Barras Embalagem Individual:
7896111419908
Código de Barras Caixa:
17896111421205
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50Kg
Código de Barras Embalagem Individual:
7896111419885
Código de Barras Caixa:
17896111421175
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 Meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50kg
Código de Barras Embalagem Individual:
7896111419847
Código de Barras Caixa:
17896111422219
Detalhes do Produto:
Prazo de Validade: 6 meses / Embalagem: Cx. 50x70g / Peso unitário: 70g / Peso liq. caixas: 3,50Kg
Porção: 70 g (1 pacote) | |||
---|---|---|---|
100g ** | 70g | %VD* | |
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 65 | 270 | 14 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 8,4 | 35 | 12 |
Açucares totais (g)/ azúcares totaltes (g)/ Total sugars (g) | 0,1 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g)/ Azúcares añadidos (g)/ Added sugars (g) | 0,1 | 0,2 | 0 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,2 | 4,8 | 10 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 2,9 | 12 | 18 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 1,3 | 5,2 | 26 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0,3 | 1,4 | 6 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 223 | 933 | 47 |
Porção: 70 g (1 pacote) | |||
---|---|---|---|
100g ** | 70g | %VD* | |
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 65 | 268 | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 8,4 | 35 | 12 |
Açucares totais (g)/ azúcares totaltes (g)/ Total sugars (g) | 0,2 | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g)/ Azúcares añadidos (g)/ Added sugars (g) | 0,2 | 0,8 | 2 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,1 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 2,9 | 12 | 18 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 1,2 | 5,2 | 26 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0,3 | 1,1 | 4 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 267 | 1114 | 56 |
Porção: 70 g (1 pacote) | |||
---|---|---|---|
100g ** | 70g | %VD* | |
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 65 | 268 | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 8,4 | 35 | 12 |
Açucares totais (g)/ azúcares totaltes (g)/ Total sugars (g) | 0,2 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g)/ Azúcares añadidos (g)/ Added sugars (g) | 0,1 | 0,6 | 1 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 1,1 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 2,9 | 12 | 18 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 1,3 | 5,2 | 26 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 0,3 | 1,2 | 5 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 290 | 1210 | 61 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 26 kcal = 110 kJ 3 = 3kj | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 35 g | 12 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 4,4 g | 6 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 12 g | 21 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 1,0 g | 4 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 1207 mg | 50 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 26 kcal = 110 4 = 7 kj | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 35 g | 12 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 4,4 g | 6 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 12 g | 21 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 1,0 g | 4 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 1156 mg | 48 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 263 kcal = 1103 kJ | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 36 g | 12 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 4,4 g | 6 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 12 g | 21 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 1,0 g | 4 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 1134 mg | 47 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 263 kcal = 1103 kJ | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 35 g | 12 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 4,4 g | 6 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 12 g | 21 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 1,0 g | 4 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 1134 mg | 47 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 263 kcal = 1103 kJ | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 35 g | 12 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 4,4 g | 6 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 12 g | 21 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 1,0 g | 4 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 1132 mg | 47 |
Quantidade por porção/ Cantidad por pórcion/ Amount per portion | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético/ Valor energético/ Calories | 265 kcal = 1111 kJ | 13 |
Carboidratos/ Carbohidratos/ Carbohydrates | 36 g | 12 |
Proteínas/ Proteinas/ Proteins | 4,4 g | 6 |
Gorduras totais/ Grasas totales/ Total fats | 12 g | 21 |
Gorduras saturadas/ Grasas saturadas/ Saturated fats | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans/ Grasas trans/ Trans fats | 0 g | ** |
Fibra alimentar/ Fibra alimenticia/ Dietary fiber | 1,0 g | 4 |
Sódio/ Sodio/ Sodium | 982 mg | 41 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*% Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal o de 8400 kJ. Sus valores diários pueden ser más grandes o menos dependiendo de sus necesidades calóricas.*%
Dairy Values are based on a 2.000 kcal or 8400 kJ diet.
Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs.
**VD não estabelecido/**VD no establecido/**DV not established
Você encontra a Ninfa nos mercados, supermercados e atacadistas nos estados:
PR / SC / MG / SP / RS / MS / MT / RJ / BA / PA / AM / GO / RO / TO / CE / AC / ES / DF / RR
BR 277 km 667,4 - Área Industrial
Medianeira/PR - CEP 85884-00
(45) 3240-8500
Ninfa Indústria de Alimentos ® 2023 – Todos os direitos reservados
Website criado por INSIDE AG